﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>erlantz.net</title>
	<atom:link href="http://erlantz.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erlantz.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 22:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GRUB Error 15 (ou 17)? Não entre em pânico&#8230;</title>
		<link>http://erlantz.net/2012/01/28/grub-error-15-ou-17-nao-entre-em-panico/</link>
		<comments>http://erlantz.net/2012/01/28/grub-error-15-ou-17-nao-entre-em-panico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opróprio</dc:creator>
				<category><![CDATA[computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlantz.net/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Estes dias formatei minha HD eliminando uma instalação do OpenSUSE (da qual falei anteriormente, mas não funcionou direito com o ambiente de programação do Arduino, então acabei não usando mais, e uma instalação do Mint com interface Gnome 3, a qual simplesmente não consigo me adaptar. Fui instalar então o Linux Mint 12 KDE RC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estes dias formatei minha HD eliminando uma instalação do OpenSUSE (da qual falei anteriormente, mas não funcionou direito com o ambiente de programação do Arduino, então acabei não usando mais, e uma instalação do Mint com interface Gnome 3, a qual simplesmente não consigo me adaptar. Fui instalar então o Linux Mint 12 KDE RC, e começou a suadeira. Após a instalação, o sistema não subia mais; indicava simplesmente GRUB Error 15 na inicialização. Pelo que descobri da minha pesquisa, talvez o problema tenha sido o fato de eu ter substuido duas partições por uma só, e o GRUB gravado no MBR não conseguia mais reconhecer a configuração. Uma das sugestões que encontrei foi a de alterar a maneira como os cabos SATA estavam conectados na placa-mãe, mas minha CPU fica em um lugar ruim de mexer. Só não tentei isso, porque tentei várias outras maneiras de lidar com o problema; inclusive tentando reinstalar o sistema; mas nada deu certo.<br />
Então na minha pesquisa eu encontrei um aplicativo no <a href="https://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair" title="help do Ubuntu" target="_blank">help do Ubuntu</a>: o <a href="http://sourceforge.net/p/boot-repair/home/Home/" title="Boot Repair" target="_blank">Boot-Repair</a>.</p>
<p><a href="http://erlantz.net/wp-content/uploads/2012/01/boot-repair.png"><img src="http://erlantz.net/wp-content/uploads/2012/01/boot-repair.png" alt="" title="boot-repair" width="424" height="277" class="aligncenter size-full wp-image-784" /></a><br />
Usando o cd do Mint, instalei ele no ambiente live mesmo (qualquer outro live cd deve funcionar, e há a opção de um <a href="https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/files/" target="_blank">live cd específico</a> que inicializa o Boot Repair direto). No <a href="https://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair" title="help do Ubuntu" target="_blank">help do Ubuntu</a> há uma descrição detalhada das opções do programa. Mas nem foi preciso: simplesmente clicando no botão &#8220;Recommended Repair&#8221; ele já resolveu o problema. E eu não teria perdido uma tarde inteira&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlantz.net/2012/01/28/grub-error-15-ou-17-nao-entre-em-panico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openSUSE 12.1: como salvar as configurações do monitor</title>
		<link>http://erlantz.net/2011/12/04/opensuse-12-1-como-salvar-as-configuracoes-do-monitor/</link>
		<comments>http://erlantz.net/2011/12/04/opensuse-12-1-como-salvar-as-configuracoes-do-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opróprio</dc:creator>
				<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[12.1]]></category>
		<category><![CDATA[dual]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[resolution]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[xorg]]></category>
		<category><![CDATA[xrandr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlantz.net/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Tenho ouvido falar muito bem do openSUSE 12.1 então resolvi dar uma nova chance para o camaleão na minha HD. De início, verifiquei que a instalação do Flash e do codec Fluendo para mp3 ficou mais simples, direto pelo Yast, e não dá pau. Mas o openSUSE continua com um problema chato: não consegue reconhecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho ouvido falar muito bem do <a href="http://www.opensuse.org/pt-br/" target="_blank">openSUSE 12.1</a> então resolvi dar uma nova chance para o camaleão na minha HD. De início, verifiquei que a instalação do Flash e do codec Fluendo para mp3 ficou mais simples, direto pelo Yast, e não dá pau. Mas o openSUSE continua com um problema chato: não consegue reconhecer a minha configuração com dois monitores, e quando eu modifico manualmente, no próximo boot volta a estar errado.<br />
Pesquisando um pouco nos fóruns do SUSE encontrei uma solução: colocar uma configuração manual no arquivo /etc/X11/xinit/xinitrc.common que carrega a configuração do X na inicialização. Para fazer estas configurações segui as dicas em <a href="http://www.thinkwiki.org/wiki/Xorg_RandR_1.2" target="_blank">http://www.thinkwiki.org/wiki/Xorg_RandR_1.2</a> (lembrando de acessar o arquivo em <em>root</em> para conseguir editar:</p>
<p><code>xrandr --output VGA-0 --mode 1600x900 --output DVI-0 --mode 1440x900 --right-of VGA-0</code></p>
<p>Essa configuração é para um monitor VGA com resolução 1600&#215;900, localizado na esquerda, junto com um monitor DVI com resolução 1440&#215;900 à direita do primeiro. Para outras configurações é só seguir as opções dadas na referência acima.</p>
<p>Estou vendo que este openSUSE 12.1 vai bater de frente com o Mint&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlantz.net/2011/12/04/opensuse-12-1-como-salvar-as-configuracoes-do-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazendo amigos (eletrônicos) pelo Gmail</title>
		<link>http://erlantz.net/2011/10/01/fazendo-amigos-eletronicos-pelo-gmail/</link>
		<comments>http://erlantz.net/2011/10/01/fazendo-amigos-eletronicos-pelo-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 22:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opróprio</dc:creator>
				<category><![CDATA[núcleo base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlantz.net/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[O Gmail sempre sugere que você converse com as pessoas. Mesmo que sejam uma máquina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://erlantz.net/wp-content/gallery/diversos/captura_de_tela.png" title="" class="shutterset_singlepic723" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://erlantz.net/wp-content/gallery/cache/723__x_captura_de_tela.png" alt="captura_de_tela" title="captura_de_tela" />
</a>

<p>O Gmail sempre sugere que você converse com as pessoas. Mesmo que sejam uma máquina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlantz.net/2011/10/01/fazendo-amigos-eletronicos-pelo-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>para gostar de ler?</title>
		<link>http://erlantz.net/2011/09/25/para-gostar-de-ler/</link>
		<comments>http://erlantz.net/2011/09/25/para-gostar-de-ler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opróprio</dc:creator>
				<category><![CDATA[litera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlantz.net/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Em 1981, Tânia Rösing, uma professora de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, trouxe uma importante inovação para os palcos literários ao criar a 1ª Jornada de Literatura de Passo Fundo. Como docente de letras, Tânia sabia que boa parte do público acabaria indo ao evento sem de fato conhecer os autores, o que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 1981, Tânia Rösing, uma professora de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, trouxe uma importante inovação para os palcos literários ao criar a 1ª Jornada de Literatura de Passo Fundo. Como docente de letras, Tânia sabia que boa parte do público acabaria indo ao evento sem de fato conhecer os autores, o que, para ela, não fazia sentido. Era preciso que espectadores tivessem contato com a obra dos escritores antes das palestras.</p>
<p>“Quando não se prepara o público, as perguntas são superficiais. Escreve de dia ou de noite? Se inspira na sua rua ou no mundo? Dá seus livros para alguém ler antes de publicar?”, argumenta Tânia, que ainda hoje, aos 63 anos, está à frente da Jornada.</p>
<p>Meses antes do evento, ela convenceu 250 professores da rede estadual a lerem as obras dos autores que visitariam a cidade. Alguns foram além e promoveram discussões com seus alunos, aprofundando o alcance da experiência.</p>
<p>O encontro foi modesto, com público de 750 pessoas. Mas contou com as presenças ilustres de Carlos Nejar, Mario Quintana e Moacyr Scliar, entre outros gaúchos de renome. Foi uma festa despretensiosa, feita na base do improviso, com autores hospedados na casa dos organizadores e participando de jantares de confraternização. Nada indicava que, três décadas depois, a Jornada se tornaria um dos mais importantes acontecimentos literários do país, reunindo cerca de 30 mil pessoas a cada edição, com resultados duradouros que transcenderam o evento: atualmente a média de leitura por habitante na região de Passo Fundo é a maior do Brasil, de 6,5 livros lidos espontaneamente ao ano (excluindo os que a escola obriga a ler). Está próxima à da França, de 7 livros por pessoa, e bem superior à do restante do país, de 1,3 livro.</p>
<p><em>Eu não sabia disto e achei bem interessante. Faz parte <a href="http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-60/questoes-litero-festivas/os-feirantes" target="_blank">deste post no blog da revista Piauí</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlantz.net/2011/09/25/para-gostar-de-ler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar o plugin do Flash manualmente no Firefox Portable</title>
		<link>http://erlantz.net/2011/08/21/como-instalar-o-plugin-do-flash-manualmente-no-firefox-portable/</link>
		<comments>http://erlantz.net/2011/08/21/como-instalar-o-plugin-do-flash-manualmente-no-firefox-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opróprio</dc:creator>
				<category><![CDATA[núcleo base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlantz.net/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Programas do tipo &#8220;portable&#8221; são uma mão na roda em algumas situações. Por exemplo, se você está em um local que só roda Windows XP com IE6, e não tem como instalar programas, como fazer para ter acesso à sites modernos? A solução: baixar um Firefox no PortableApps. Infelizmente este Firefox não vem com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programas do tipo &#8220;<em>portable</em>&#8221; são uma mão na roda em algumas situações. Por exemplo, se você está em um local que só roda Windows XP com IE6, e não tem como instalar programas, como fazer para ter acesso à <em>sites</em> modernos? A solução: baixar um Firefox no <a href="http://portableapps.com/">PortableApps</a>. Infelizmente este Firefox não vem com o Flash junto, e muitas vezes não dá para rodar um programa de instalação no computador em uso.<br />
Nestes casos, a solução pode ser instalar o plugin do Flash no Firefox Portable, manualmente. Lembre-se que é uma solução paliativa e não é recomendada pelos distribuidores dos softwares. Mas é simples de fazer e quebra o galho.</p>
<p>1 &#8211; Procure na internet por &#8220;<strong>flashplayer-win.xpi</strong>&#8220;. Eu achei neste link: <a href="http://code.google.com/p/fzusw/downloads/detail?name=flashplayer-win.xpi">http://code.google.com/p/fzusw/downloads/detail?name=flashplayer-win.xpi</a> mas não é garantido de ser a versão mais recente.</p>
<p>2 &#8211; Mude a extensão do arquivo para &#8220;<strong>.zip</strong>&#8221; e abra com um programa de arquivos compactados. Você verá alguns arquivos. Só é necessário extrair os arquivos &#8220;<strong>flashplayer.xpt</strong>&#8221; e &#8220;<strong>NPSWF32.dll</strong>&#8220;.</p>
<p>3 &#8211; Copie os arquivos extraídos para a pasta &#8220;<strong>FirefoxPortable\Data\plugins</strong>&#8221; da sua instalação do Firefox Portable. Se ele estiver rodando, reinicie.</p>
<p>4 &#8211; Para verificar a instalação, inicie o Firefox e digite na barra de endereços: &#8220;<strong>about:plugins</strong>&#8220;. Você verá uma lista dos plugins instalados, com a versão correspondente.</p>
<p>Este método deve funcionar também para outros plugins.</p>
<p>Referências:</p>
<p><a href="http://portableapps.com/support/firefox_portable#plugins">http://portableapps.com/support/firefox_portable#plugins</a></p>
<p><a href="http://www.howtogeek.com/howto/internet/firefox/install-flash-plugin-manually-in-firefox-on-vista/">http://www.howtogeek.com/howto/internet/firefox/install-flash-plugin-manually-in-firefox-on-vista/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlantz.net/2011/08/21/como-instalar-o-plugin-do-flash-manualmente-no-firefox-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício um &#8211; Curso de Roteiro</title>
		<link>http://erlantz.net/2011/08/18/exercicio-um-curso-de-roteiro/</link>
		<comments>http://erlantz.net/2011/08/18/exercicio-um-curso-de-roteiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opróprio</dc:creator>
				<category><![CDATA[núcleo base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlantz.net/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Jaime é chamado, por quem está longe dele, de Trator, e quem o vê imediatamente entende o motivo. Ele não é alto, mas é musculoso, seus braços tem a grossura de uma perna de uma pessoa comum, e as pernas dele então&#8230; Mas o apelido de Trator não tem só a ver com seu corpo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime é chamado, por quem está longe dele, de Trator, e quem o vê imediatamente entende o motivo. Ele não é alto, mas é musculoso, seus braços tem a grossura de uma perna de uma pessoa comum, e as pernas dele então&#8230; Mas o apelido de Trator não tem só a ver com seu corpo, e sim com seu jeito. A maneira como se veste é totalmente utilitária: uma jaqueta cinza que aparentemente ele só lava quando toma banho, o que deve acontecer uma vez por semana, camisetas que originalmente deveriam ser brancas, mas de tão velhas tomaram aquele encardido amarelo, e calças jeans besuntadas de graxa. Seus cabelos já deixaram o topo de sua cabeça faz tempo, mas ele ainda faz o rabo de cavalo no cabelo grisalho. Diz a lenda que ele vestiu um terno no enterro de sua mãe, mas não há testemunhas oculares dignas de crédito deste evento.<br />
Quem olha suas roupas imagina que ele trabalha como mecânico de motocicletas; e apesar de sempre ser visto na região da general osório, geralmente pechinchando preços de carburadores velhos, motos são apenas um hobby para ele. Mas não vá chamá-lo de cabeleireiro, pois ele não é: talvez seja melhor dizer que ele é “ajudante-geral” do salão de cabeleireiros de sua irmã. É claro que ele detesta admitir isso, e na maior parte das vezes se alguém perguntar ele vai responder apenas com resmungos. Mas dá a ele, uma coisa que muitos dos seus conhecidos gostariam que ele tivesse menos: tempo. No intervalo das idas ao banco e ao supermercado &#8211; sua irmã tentou uma vez levá-lo à Ikesaki, mas ele derrubou uma das prateleiras de esmalte para unhas, e um dos esteticistas clientes desmaiou bem em cima dele, o que não contribuiu para que o fuzuê armado fosse menor, e agora ele está proíbido de entrar em qualquer loja de produtos de beleza &#8211; ele fica perambulando pelo bairro, onde mora a mais de vinte anos e é conhecido por grande parte das pessoas que trabalham na região, aparecendo ora na farmácia, ora na padaria, ora na loja de móveis; em cada uma destas e das outras lojas da região ele tem um indefectível conhecido, com o qual está resolvendo algum assunto, seja do salão de sua irma, seja do jogo do bicho, do qual é um adepto renitente, e curiosamente sortudo. Não há dia em que ele não vá procurar um dos seus conhecidos para reclamar do resultado do bicho, ou dar sugestões para tal e qual assunto. Se ficasse apenas nos conhecidos, no entanto: apesar de sua voz ser baixa e grave, parecendo de certa maneira que vem de algum lugar lá embaixo de seus pulmões, ela tem uma qualidade surpreendente de se espalhar a sua volta e ser ouvida em todos os cantos do local onde ele estiver. E quando o assunto é muito importante – como por exemplo a dificuldade de se encontrar peças para uma CB 400, daquelas nas quais o peso maior já é o do arame das gambiarras do que o metal original da moto – ele não se furta a dirigir a palavra pessoalmente para o incauto que estiver mais próximo. E como é insistente: se o coitado, por simpatia ou apenas curiosidade, dar trela a sua conversa, logo seu ouvido será alugado com reclamações sobre mecânica de motos, jogo do bicho, a vizinhança, a molecada de hoje em dia que só quer saber de internet, até o momento em que vai passar apenas a se lamuriar de sua vida em resmungos incompletos. E nisto seu interlocutor terá saído do açougue, passado na farmácia, na banca de jornais, na agência de correios, e ainda não terá conseguido se livrar dele.<br />
Quando o comércio local fecha, ele ainda deve ficar de plantão para sua irmã, que deixa o salão aberto até as oito da noite. No entanto ele não vai ficar lá assistindo novela, então vai para o bar da esquina, jogar sinuca e papo fora com dois ou três motoqueiros velhos. Mas não bebe, nem uma cachacinha. No bairro corre a história de que, mal adolescente, chegou em casa com um leve bafo de pinga, e sua mãe lavou sua boca com sabão. Após isso nunca mais bebeu, e sempre olha com cara feia quando lhe oferecem um trago.<br />
Poderíamos imaginar que um dos motivos de suas lamentações seria a solidão, pois até ele mesmo admite que sua juventude já foi faz tempo. Mas as patroas da região o temem, pois ele é o grande “lover” das empregadas da região. De tanto se irritar com o constante vai e vem, sua irmã reformou os fundos do salão de cabeleireiros, onde os dois vivem, para que seu quarto tivesse uma saída exclusiva. E não é apenas na sua faixa etária que ele faz estragos. Talvez seja o jeito rústico, de “macho de verdade”, talvez seja uma paciência incomum hoje em dia, e o fato de também saber escutar muito; de qualquer forma, meninas muito mais novas do que ele passam a noite no seu pequeno quarto, apesar do cheiro de graxa e das peças de motos espalhadas pelo chão. E estas meninas ainda ficam inconsoláveis e vão chorar no ombro da irmã dele, que o faz escutar poucas e boas depois. Ele então vai para o centro da cidade e fica fora o dia inteiro, resmungando que vai achar um novo emprego e sair daquela vida. Mas já se vão 30 anos nessa lida, e nenhum dos irmãos se vê, na verdade, longe um do outro em qualquer futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlantz.net/2011/08/18/exercicio-um-curso-de-roteiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Júpiter, com Nine Inch Nails</title>
		<link>http://erlantz.net/2011/06/06/jupiter-com-nine-inch-nails/</link>
		<comments>http://erlantz.net/2011/06/06/jupiter-com-nine-inch-nails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opróprio</dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlantz.net/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo mostrando imagens feitas de Júpiter pela sonda Cassini, com trilha sonora do projeto &#8220;Ghosts I – IV&#8221; do Nine Inch Nails CASSINI MISSION from Chris Abbas on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo mostrando imagens feitas de Júpiter pela sonda Cassini, com trilha sonora do projeto &#8220;Ghosts I – IV&#8221; do Nine Inch Nails</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24410924?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=000" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></center>
<p><a href="http://vimeo.com/24410924">CASSINI MISSION</a> from <a href="http://vimeo.com/cabbas">Chris Abbas</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlantz.net/2011/06/06/jupiter-com-nine-inch-nails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saudades do Geocities? Alguns web hosts gratuitos que achei</title>
		<link>http://erlantz.net/2011/05/07/saudades-do-geocities-alguns-web-hosts-gratuitos-que-achei/</link>
		<comments>http://erlantz.net/2011/05/07/saudades-do-geocities-alguns-web-hosts-gratuitos-que-achei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 23:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opróprio</dc:creator>
				<category><![CDATA[núcleo base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlantz.net/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Hospedagens web gratuitas ainda existem, e se procurar bem dá para achar algumas até com alguns funcionalidades razoáveis. Estes dias achei duas que parecem ser boas: FreeWebHostingArea.com &#8211; 1,5 Giga de espaço, 1 Tera de banda, FTP, PHP, MySQL, sem banners; testei fazer uma instalação do WordPress e o servidor parece ser meio lerdo, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hospedagens web gratuitas ainda existem, e se procurar bem dá para achar algumas até com alguns funcionalidades razoáveis. Estes dias achei duas que parecem ser boas:</p>
<li>FreeWebHostingArea.com &#8211; 1,5 Giga de espaço, 1 Tera de banda, FTP, PHP, MySQL, sem banners; testei fazer uma instalação do WordPress e o servidor parece ser meio lerdo, mas dá pro gasto</li>
<li>Host1Free.com &#8211; 10 Giga de espaço, 150 Giga de transferência, FTP, PHP, MySQL, sem banners; não testei a velocidade do servidor.</li>
<p>Além destes encontrei também um chamado Zymic, mas este não permitiu fazer conta a partir do Brasil, por isso não me interessei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlantz.net/2011/05/07/saudades-do-geocities-alguns-web-hosts-gratuitos-que-achei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scripts VBA para AutoCAD: manipulando atributos de blocos</title>
		<link>http://erlantz.net/2011/04/28/scripts-vba-para-autocad-manipulando-atributos-de-blocos/</link>
		<comments>http://erlantz.net/2011/04/28/scripts-vba-para-autocad-manipulando-atributos-de-blocos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opróprio</dc:creator>
				<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[atributo]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[bloco]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlantz.net/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Tenho algumas situações no emprego onde preciso atualizar apenas um ou dois atributos em um bloco, mas em um grande número de desenhos. Agora estou criando alguns scripts em VBA para fazer isso. Aqui vão dois, com os códigos comentados. Foram feitos no AutoCAD 2006 em inglês, acho que com poucas modificações podem rodar em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho algumas situações no emprego onde preciso atualizar apenas um ou dois atributos em um bloco, mas em um grande número de desenhos. Agora estou criando alguns scripts em VBA para fazer isso. Aqui vão dois, com os códigos comentados. Foram feitos no AutoCAD 2006 em inglês, acho que com poucas modificações podem rodar em qualquer um:</p>
<p>&nbsp;</p>
<li>Preencher atributo: pede o número de ordem do atributo no bloco (o primeiro atributo é 1, segundo 2 e assim vai); pede para selecionar o bloco, e então pede o texto que irá neste atributo.</li>
<p>&nbsp;</p>
<pre>Sub PreencheAtributo()
    Dim numero As String
    Dim texto As String
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    Dim returnObj As AcadObject
    Dim basePnt As Variant
    Dim varAttributes As Variant
    ' Solicita o número de ordem do atributo no bloco, e reduz de 1 para obter o valor no array de atributos do bloco
    numero = ThisDrawing.Utility.GetString(0, vbCrLf &amp; "Informe o número de ordem do atributo no bloco: ") - 1
    ' Seleciona o bloco com os atributos
    ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Selecione o carimbo"
    Set blockRefObj = returnObj
    ' Obtem os atributos do bloco selecionado
    varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    texto = ThisDrawing.Utility.GetString(1, vbCrLf &amp; "Informe o texto: ")
    varAttributes(numero).TextString = texto
End Sub</pre>
<p>&nbsp;</p>
<li>Copia atributo: copia um atributo de um bloco para outro. Pede para selecionar o primeiro bloco; depois pede o número de ordem do atributo neste bloco de origem, então pede para selecionar o segundo bloco, e por fim pede o número de ordem do atributo no bloco de destino.</li>
<p>&nbsp;</p>
<pre>Sub CopiaAtributo()
    Dim numeroOrigem As String
    Dim texto As String
    Dim numeroDestino As String
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    Dim returnObj As AcadObject
    Dim basePnt As Variant
    Dim varAttributes As Variant
    ' Seleciona o bloco com os atributos
    ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Selecione o bloco de origem"
    Set blockRefObj = returnObj
    ' Obtem os atributos do bloco selecionado
    varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Solicita o número de ordem do atributo no bloco, e reduz de 1 para obter o valor no array de atributos do bloco
    numeroOrigem = ThisDrawing.Utility.GetString(0, vbCrLf &amp; "Informe o número de ordem do atributo no bloco de origem: ") - 1
    ' Coloca o texto do atributo de origem na variável
    texto = varAttributes(numeroOrigem).TextString
    ' Seleciona o bloco com os atributos
    ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Selecione o bloco de destino"
    Set blockRefObj = returnObj
    ' Get the attributes for the block reference
    varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Solicita o número de ordem do atributo no bloco, e reduz de 1 para obter o valor no array de atributos do bloco
    numeroDestino = ThisDrawing.Utility.GetString(0, vbCrLf &amp; "Informe o número de ordem do atributo no bloco de destino: ") - 1
    ' Coloca o texto no atributo de destino
    varAttributes(numeroDestino).TextString = texto
End Sub</pre>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlantz.net/2011/04/28/scripts-vba-para-autocad-manipulando-atributos-de-blocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draftsight para Linux (CAD)</title>
		<link>http://erlantz.net/2011/03/15/draftsight-para-linux-cad/</link>
		<comments>http://erlantz.net/2011/03/15/draftsight-para-linux-cad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opróprio</dc:creator>
				<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[draftsight]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erlantz.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente a Dassault liberou a versão beta do DraftSight, software de CAD gratuito, para Linux. Na página http://www.3ds.com/products/draftsight/download-draftsight/ além das versões para Windows e Mac agora há disponível pacotes .deb (citado como &#8220;para Ubuntu&#8221;) e .rpm (citado como &#8220;para Mandriva, Suse e Fedora&#8221;). Vamos testar ele um pouco e ver se as chatices da versão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente a Dassault liberou a versão beta do DraftSight, software de CAD gratuito, para Linux.</p>
<p>Na página <a href="http://www.3ds.com/products/draftsight/download-draftsight/">http://www.3ds.com/products/draftsight/download-draftsight/</a> além das versões para Windows e Mac agora há disponível pacotes .deb (citado como &#8220;para Ubuntu&#8221;) e .rpm (citado como &#8220;para Mandriva, Suse e Fedora&#8221;).</p>
<p>Vamos testar ele um pouco e ver se as chatices da versão beta para Windows foram agora resolvidas.</p>
<p>Para instalar no meu Mint 64 bits, tive que recorrer a <a href="http://community.linuxmint.com/tutorial/view/370">esta ajuda</a> (o pacote é só 32 bit) e procurar mais duas dependências. Mas agora está rodando e parece ainda melhor do que no Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erlantz.net/2011/03/15/draftsight-para-linux-cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

